Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный"
| Название фонда | Фонд Консервативный |
| Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный" |
| Управляющая компания | БКС УК АО |
| Тип | О |
| Категория | РФИ |
| Специализация | О |
| Номер правил фонда | 0056-56658088 |
| Дата регистрации правил фонда | 06.06.2001 |
| Дата начала формирования | 21.06.2001 |
| Дата окончания формирования | 06.08.2001 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" |
| Регистратор | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." |
| Аудитор | - |
| История фонда | Ранее находился под управлением УК "БКС Управление благосостоянием"; ранее назывался "ОПИФ РФИ "УРАЛСИБ Консервативный" и находился под управлением УК "УРАЛСИБ"; 08.02.2019 к ОПИФ РФИ "УРАЛСИБ Консервативный" присоединен ОПИФ РФИ "УРАЛСИБ Финансист"; до 04.10.2013 назывался "УралСиб Фонд Консервативный"; до 20.10.2009 назывался "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный" и находился под управлением УК "УралСиб"; до 19.08.2004 назывался "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный" и находился под управлением УК "НИКойл"; до 20.12.2002 назывался "УРАЛСИБ Консервативный" и находился под управлением УК "НИКойл"; до 03.12.2002 назывался "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный" и находился под управлением УК "НИКойл" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,7 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,7 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 2 |
| Надбавка | 0-0,5% |
| Скидка | 3% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 26.12.2023): Пай: 78.50 руб.СЧА: 1 136 908 727.19 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 26.12.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
