Карточка специализированного депозитария
| Полное название спецдепозитария | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" |
| Название спецдепозитария | НСД |
| Короткое название спецдепозитария | АО "НСД" |
Фонды специализированного депозитария
Найдено: 152
| Страница: |
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Клевер Сбалансированный * | З | КО |
| РИФ-Инвест * | З | КО |
| Атлас * | И | КО |
| Евразийский вектор * | З | КО |
| Слободской * | З | КО |
| ЗдравИнвест * | З | КО |
| Актуальные решения * | З | КО |
| Свет * | З | КО |
| Бирюза * | З | КО |
| СОЛИД Таврида * | З | КО |
| Итон * | З | КО |
| Алиа * | З | КО |
| Система – Капитал * | З | КО |
| Структура – Капитал * | З | КО |
| Современный рублевый * | З | КО |
| Таргет * | З | КО |
| Азимут – Капитал * | З | КО |
| Галактика 2 * | И | КО |
| Кеплер * | З | КО |
| Ручьи Инвест * | З | КО |
| Аксиома Капитал * | З | КО |
| Полюс – Капитал * | З | КО |
| Инвестив * | З | КО |
| МВО Инвест * | З | КО |
| Шумрин * | З | КО |
| СР * | З | КО |
| Агропласт-1 * | З | КО |
| Обь * | З | КО |
| Минера * | З | КО |
| Сократ * | З | КО |
| СИТИ-Инвест * | З | КО |
| Солид Перспективные решения * | З | КО |
| Голден * | З | КО |
| Кодзор * | З | КО |
| Жаботикаба * | З | КО |
| Блестящий * | З | КО |
| Энергия-Н * | З | КО |
| Леонэм Эссет Менеджмент * | З | КО |
| Аквилегия * | З | КО |
| Тефия * | З | КО |
| Аталайя Капитал * | З | КО |
| Карат * | З | КО |
| Синдикат * | З | КО |
| ТКЛ * | З | КО |
| Возрождение Финанс * | З | КО |
| Солид - Финансовый ресурс * | З | КО |
| Гранит * | З | КО |
| Инверсия Инвест * | З | КО |
| Блазар * | З | КО |
| Лацертида * | З | КО |
| Страница: |
