Карточка специализированного депозитария
| Полное название спецдепозитария | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Название спецдепозитария | ПРСД |
| Короткое название спецдепозитария | ЗАО "ПРСД" |
Фонды специализированного депозитария
Найдено: 368
| Страница: |
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| А-Капитал Золото | О | РФИ |
| Атон – Инвестиционная стратегия 35 * | З | КО |
| А-Капитал Акции | О | РФИ |
| Баланс-Капитал 1 * | З | КО |
| Символ * | З | КО |
| Династия – Восьмой фонд * | З | КО |
| Семейный * | З | КО |
| Окта * | З | КО |
| АТОН – Накопительный в юанях | Б | РФИ |
| Ликвидный | Б | РФИ |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» | З | РФИ |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» | З | РФИ |
| Норд Первый * | З | КО |
| Ария * | З | КО |
| Кассиопея * | З | КО |
| Открытие * | З | КО |
| Инвест-11 * | З | КО |
| Династия – Девятый фонд * | З | КО |
| Страница: |
