Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой"
Название фонда | ИнвестСтрой |
Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" |
Управляющая компания | НИТ УК ООО |
Тип | З |
Категория | Н |
Специализация | |
Номер правил фонда | 1201-94140440 |
Дата регистрации правил фонда | 17.01.2008 |
Дата начала формирования | 11.02.2008 |
Дата окончания формирования | 30.05.2008 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | ИНТЭК-Аудит |
История фонда | |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 5000000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,65 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 7 |
Надбавка | 0% |
Скидка | 0,00% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 381.30 руб.СЧА: 95 325 965.49 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|