Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ"
Название фонда | СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ |
Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" |
Управляющая компания | Гамма Групп УК ООО |
Тип | З |
Категория | Н |
Специализация | |
Номер правил фонда | 1326-75409847 |
Дата регистрации правил фонда | 12.12.2008 |
Дата начала формирования | 22.12.2008 |
Дата окончания формирования | 24.03.2009 |
Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Аудитор | "Листик и Партнеры" |
История фонда | Ранее находился под управлением УК "ПИФагор"; до 15.01.2010 находился под управлением УК "БКС- Фонды недвижимости" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 0 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,8-8,7 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,5 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 10 |
Надбавка | 0% |
Скидка | 0% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.01.2023): Пай: 4 889.34 руб.СЧА: 1 320 123 016.10 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|