Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Анкор-фонд недвижимости"
| Название фонда | АНКОР - фонд недвижимости |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Анкор-фонд недвижимости" |
| Управляющая компания | Простор Инвест УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 1423-94156702 |
| Дата регистрации правил фонда | 05.05.2009 |
| Дата начала формирования | 20.05.2009 |
| Дата окончания формирования | 18.06.2009 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "АУДЭКС" |
| История фонда | Ранее находился под управлением УК "АК БАРС КАПИТАЛ"; до 26.12.2012 находился под управлением УК "ИнвестАРТ Менеджмент"; до 21.07.2011 находился под управлением УК "Горизонт" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,75 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 15 |
| Надбавка | |
| Скидка | |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 30.06.2023): Пай: 12 072.03 руб.СЧА: 43 459 306.30 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 30.06.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
