Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь»
Название фонда | Тополь |
Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» |
Управляющая компания | Альва-Финанс УК ООО |
Тип | З |
Категория | Н |
Специализация | |
Номер правил фонда | 1491-94109861 |
Дата регистрации правил фонда | 28.07.2009 |
Дата начала формирования | 30.07.2009 |
Дата окончания формирования | 20.10.2009 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." |
Регистратор | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." |
Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮРКОНСУЛ" |
История фонда | До 29.03.2017 находился под управлением УК "Инвест Сити"; до 15.02.2012 находился под управлением УК "Базовые инвестиции" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 100000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 100000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,18 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,2 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 95 |
Надбавка | |
Скидка | |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 277 689.17 руб.СЧА: 1 388 445 836.96 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|