Карточка фонда — Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"
| Название фонда | Капитальные вложения |
| Полное название фонда | Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" |
| Управляющая компания | Навигатор УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Р |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 0464-93295436 |
| Дата регистрации правил фонда | 26.01.2006 |
| Дата начала формирования | 09.12.2009 |
| Дата окончания формирования | 09.12.2009 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион" |
| История фонда | Ранее находился под управлением УК "Управление инвестициями"; до 20.09.2010 находился под управлением УК "Финам Менеджмент"; до 26.11.2009 назывался "ЗПИФ недвижимости "Финам - Капитальные вложения"; до 02.08.2007 назывался "ЗПИФ недвижимости "Финам - Земельный" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 500000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 30000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,35 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,5 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 5 |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 82.48 руб.СЧА: 3 021 661 564.19 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
