Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стабильный»
| Название фонда | Стабильный |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стабильный» |
| Управляющая компания | СГБ УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 1661-94199060 |
| Дата регистрации правил фонда | 03.12.2009 |
| Дата начала формирования | 25.12.2009 |
| Дата окончания формирования | 16.06.2010 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Аудитор | "Аудитинкон" |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 100000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 50 |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 531.92 руб.СЧА: 104 001 745.13 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
