Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Эверест Центр»
| Название фонда | Эверест Центр |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Эверест Центр» |
| Управляющая компания | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 1698-94163725 |
| Дата регистрации правил фонда | 24.12.2009 |
| Дата начала формирования | 09.01.2010 |
| Дата окончания формирования | 01.06.2010 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | - |
| История фонда | До 08.10.2010 находился под управлением УК "Эверест ЭМ" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,6% |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,5% |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 7% |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 1 163 911.61 руб.СЧА: 733 264 311.49 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
