Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва-Ритейл»
Название фонда | Москва-Ритейл |
Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва-Ритейл» |
Управляющая компания | Финам Менеджмент УК ООО |
Тип | З |
Категория | Н |
Специализация | |
Номер правил фонда | 1879-94167953 |
Дата регистрации правил фонда | 19.08.2010 |
Дата начала формирования | 30.08.2010 |
Дата окончания формирования | 23.11.2010 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | Арт-Аудит |
История фонда | |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,5 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 10 |
Надбавка | |
Скидка | |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 1 890 780.52 руб.СЧА: 902 344 334.89 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|