Карточка фонда — Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»
Название фонда | МАРТ РИЭЛТИ |
Полное название фонда | Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» |
Управляющая компания | Центротраст АО |
Тип | З |
Категория | Н |
Специализация | |
Номер правил фонда | 2173-94174002 |
Дата регистрации правил фонда | 26.07.2011 |
Дата начала формирования | 01.08.2011 |
Дата окончания формирования | 17.11.2011 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | "Финансовые и бухгалтерские консультанты" |
История фонда | Ранее находился под управлением УК "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 0 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 8,9 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,4 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 10 |
Надбавка | 0% |
Скидка | 0% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 16 705.02 руб.СЧА: 170 282 187.17 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|