Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции второго эшелона»
Название фонда | Апрель Капитал - Акции второго эшелона |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции второго эшелона» |
Управляющая компания | Апрель Капитал УК АО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | А |
Номер правил фонда | 0428-79386770 |
Дата регистрации правил фонда | 01.12.2005 |
Дата начала формирования | 07.09.2011 |
Дата окончания формирования | 07.09.2011 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | Акционерное общество "2К" |
История фонда | До 21.05.2015 назывался "ОПИФ акций "Альянс - Акции второго эшелона" и находился под управлением ОАО "Альянс Инвестиции"; до 27.11.2012 относился к интервальному типу, назывался "АльянсРосно-Акции второго эшелона" и находился под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 3,54 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,2 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 1 |
Надбавка | 0% |
Скидка | 0-2,35% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 18.12.2019): Пай: 230.03 руб.СЧА: 79 051 299.96 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 18.12.2019: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|