Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива"
| Название фонда | БКС Перспектива | 
| Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива" | 
| Управляющая компания | БКС УК АО | 
| Тип | О | 
| Категория | РФИ | 
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 0039-18547710 | 
| Дата регистрации правил фонда | 20.03.2000 | 
| Дата начала формирования | 20.04.2000 | 
| Дата окончания формирования | 19.05.2000 | 
| Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 
| Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 
| Аудитор | - | 
| История фонда | До 18.04.2017 назывался "ОПИФ смешанных инвестиций "БКС Глобальные Акции"; до 20.12.2016 назывался "ОПИФ смешанных инвестиций "БКС — Технологии"; до 06.11.2014 назывался "ОПИФ смешанных инвестиций "БКС - Максимальные Возможности"; до 24.12.2013 назывался "ОПИФ акций "БКС - Максимальные Возможности"; до 15.01.2013 назывался "ОПИФ акций "БКС - Фонд Перспективных Акций"; до 29.06.2006 назывался "ОПИФ смешанных инвестиций "БКС — Технологии"; до 26.10.2004 назывался "ОПИФ смешанных инвестиций "Фонд ликвидных акций и валютных активов"  | 
  
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000000 | 
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000000 | 
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 3,9 | 
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,3 | 
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 1,6 | 
| Надбавка | 0% | 
| Скидка | 0-3% | 
| Правила фонда | Скачать | 
| 
                       Статистика фонда (по состоянию на 02.11.2023): Пай: 425.76 руб.СЧА: 1 336 024 478.84 руб.  | 
                  
| 
                       Относительное изменение стоимости пая на 02.11.2023:  | 
                  
                      Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  | 
                  
