Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Панорама»
| Название фонда | Панорама |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Панорама» |
| Управляющая компания | Цитадель Э. М. ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 2824 |
| Дата регистрации правил фонда | 10.07.2014 |
| Дата начала формирования | 25.07.2014 |
| Дата окончания формирования | 07.10.2014 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | "ЭКА-финанс" |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 30000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 25000000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,75 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,25 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 90 |
| Надбавка | |
| Скидка | |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 1 000 806.00 руб.СЧА: 580 782 356.00 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
