Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ — Рентная недвижимость»
| Название фонда | ДОХОДЪ — Рентная недвижимость |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ — Рентная недвижимость» |
| Управляющая компания | ДОХОДЪ УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 2880 |
| Дата регистрации правил фонда | 23.10.2014 |
| Дата начала формирования | 11.11.2014 |
| Дата окончания формирования | 09.04.2015 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество Актив |
| Регистратор | Акционерное общество Актив |
| Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 50000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 50000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,99 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 50 |
| Надбавка | <100 000 руб.- 1,5% 100 000 - 300 000 руб. - 1% > 300 000 руб. - 0,5% |
| Скидка | 0-2,5% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 30.04.2020): Пай: 1 212.51 руб.СЧА: 606 520 237.12 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2020: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
