Карточка фонда — Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два»
| Название фонда | Активо два |
| Полное название фонда | Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два» |
| Управляющая компания | Альфа-Капитал УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Р |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 3092 |
| Дата регистрации правил фонда | 22.12.2015 |
| Дата начала формирования | 14.01.2016 |
| Дата окончания формирования | 05.04.2016 |
| Спецдепозитарий | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
| Регистратор | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
| Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Эф Си Джи" |
| История фонда | Ранее находился под управлением УК "КСП Капитал УА" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 50000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 100000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,5 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,11 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 10 |
| Надбавка | |
| Скидка | |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 1 137.13 руб.СЧА: 147 967 290.10 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
