Карточка фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Высокодоходные облигации»
| Название фонда | Райффайзен - Высокодоходные облигации |
| Полное название фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Высокодоходные облигации» |
| Управляющая компания | Райффайзен УК ООО |
| Тип | Б |
| Категория | РФИ |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 4497 |
| Дата регистрации правил фонда | 08.07.2021 |
| Дата начала формирования | |
| Дата окончания формирования | 23.07.2021 |
| Спецдепозитарий | Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" |
| Регистратор | Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" |
| Аудитор | - |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,4% |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,4% |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,1% |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 25.12.2023): Пай: 119.16 руб.СЧА: 834 141 288.28 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 25.12.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
