Комитет по управлению рисками
Состав комитета НАУФОР по управлению рисками на 2024 год:
№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Аверьянов Александр Сергеевич | ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | Финансовый директор |
2 | Атаваджиева Марина Мурадовна | Независимый эксперт | |
3 | Беляев Николай Андреевич | ООО ИК «Айгенис» | Специалист по управлению рисками |
4 | Вотенцов Алексей Владимирович | ООО УК «Альфа-Капитал» | Начальник отдела рыночных рисков |
5 | Горбенко Елена Александровна | ЗАО «Лидер» | Начальник Отдела управления рисками |
6 | Климова Мария Игоревна | ООО «Ренессанс Брокер» | Директор по управлению рисками, Директорат |
7 | Коломина Мария Владимировна | Независимый эксперт | |
8 | Коломытов Александр Олегович | ООО «РСХБ Управление Активами» | Начальник отдела риск-менеджмента |
9 | Коцар Андрей Иванович | ООО «Современные фонды недвижимости» | Риск-менеджер, Руководитель направления |
10 | Кузнецов Геннадий Михайлович | АО «ИК «ФИНАМ» | Руководитель управления риск-менеджмента |
11 | Ларионов Иван Владимирович | ООО «ДОМ.РФ Управление активами» | Директор подразделения «Управление рисками» |
12 | Левченко Анастасия Яковлевна | ООО «Тинькофф Капитал» | Руководитель Отдела управления рисками |
13 | Литвинов Роман Викторович | ООО «Компания БКС» | Директор по рискам |
14 | Ляпина Татьяна Юрьевна | ООО «СДК «Гарант» | Главный специалист отдела внутреннего контроля |
15 | Мазур Александра Константиновна | ООО «БК РЕГИОН» | Начальник управления риск-менеджмента |
16 | Мишина Мария Сергеевна | ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» | Начальник Управления контроля рисков |
17 | Москалик Алексей Витальевич | АО УК «ТРИНФИКО» | Руководитель службы риск-менеджмента |
18 | Нароенков Денис Сергеевич | ООО «АЛОР +» | Начальник отдела контроля рисков | 19 | Ногин Юрий Борисович | АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» | Начальник Управления риск - менеджмента |
20 | Петрушин Андрей Валерьевич | АО «ААА Управление капиталом» | Начальник Службы управления рисками |
21 | Подшивалов Алексей Александрович | АО «Управляющая компания «Первая» | Руководитель направления Отдела управления рисками |
22 | Пузенков Сергей Эдуардович | АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» | Директор департамента риск-менеджмента |
23 | Расторгуев Максим Анатольевич | АО УК «БКС» | Начальник Управления риск-менеджмента |
24 | Седнева Ульяна Евгеньевна | АО ВИМ Инвестиции | Руководитель департамента риск - менеджмента |
25 | Сотников Сергей Витальевич | ООО «УК «Райффайзен Капитал» | Старший риск - менеджер |
26 | Черепенько Алексей Михайлович | ПАО «Совкомбанк» | Руководитель Управления риск-менджмента и контроля ликвидностью |
27 | Шалимов Андрей Александрович | ООО «АТОН» | Директор Департамента по управлению рисками |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 30 января 2024 года.
Контакты:
Трегуб Александр Яковлевич,
тел. 8 495 787 77 75
доб. 5034
Состав комитета по управлению рисками на 2022 |