Состав комитета по управлению рисками на 2022
Состав комитета НАУФОР по управлению рисками на 2022 год:
№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Аверьянов Александр Сергеевич | ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | Финансовый директор |
2 | Апанасенко Михаил Вячесловович | ООО ИК «Фридом Финанс» | Начальник отдела риск-менеджмента |
3 | Атаваджиева Марина Мурадовна | Независимый эксперт сопредседатель комитета |
|
4 | Баклушина Эльвира Геннадьевна | ООО «Совкомбанк Управление Активами» | Заместитель генерального директора - контролер |
5 | Важнин Павел Владимирович | ПАО Сбербанк | Исполнительный директор - начальник отдела методологии рыночных рисков и согласования новых продуктов управления рисков на финансовых рынках |
6 | Вотенцов Алексей Владимирович | ООО УК «Альфа-Капитал» | Начальник отдела рыночных рисков |
7 | Горбенко Елена Александровна | ЗАО «Лидер» | Начальник отдела управления рисками |
8 | Карелин Алексей Петрович | ООО «ИВА ПАРТНЕРС» | Руководитель Службы Риск-менеджмента |
9 | Климова Мария Игоревна | ООО «Ренессанс Брокер» | Директор по управлению рисками, Директорат
сопредседатель комитета |
10 | Коломытов Александр Олегович | ООО «РСХБ Управление Активами» | Начальник отдела риск - менеджмента |
11 | Кузнецов Геннадий Михайлович | АО «ФИНАМ» | Руководитель управления риск-менеджмента |
12 | Куклин Дмитрий | АО «Открытие Брокер» | Начальник Управления риск - менеджмента |
13 | Куликовская Марина Михайловна | АО «Независимый специализированный депозитарий» | Заместитель генерального директора по управлению рисками - риск - менеджер |
14 | Мишина Мария Сергеевна | ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» | Начальник управления контроля рисков |
15 | Москалик Алексей Витальевич | АО УК «ТРИНФИКО» | Руководитель службы риск-менеджмента |
16 | Мурафер Сергей Михайлович | ООО УК «АГАНА» | Заместитель начальника отдела управления рисками |
17 | Нароенков Денис Сергеевич | ООО «АЛОР +» | Начальник отдела контроля рисков |
18 | Подшивалов Алексей Александрович | АО «Управляющая компания «Первая» | Руководитель направления отдела управления рисками |
19 | Пузенков Сергей Эдуардович | АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» | Директор департамента риск-менеджмента |
20 | Расторгуев Максим Анатольевич | АО УК «БКС» | Начальник Управления риск-менеджмента |
21 | Седнева Ульяна Евгеньевна | АО ВТБ Капитал Управление активами | Руководитель департамента риск-менеджмента |
22 | Седых Алексей Дмитриевич | ООО «АТОН» | Заместитель руководителя по риск менеджменту/Операционно-финансовый блок |
23 | Соломин Владимир Владимирович | АО «Газпромбанк - Управление активами» | Начальник управления анализа рыночных рисков Службы управления рисками |
24 | Сотников Сергей Витальевич | ООО «УК «Райффайзен Капитал» | Старший риск - менеджер |
25 | Федосов Максим Владимирович | ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» | Директор по риск-менеджменту |
26 | Шигаев Станислав Михайлович | АО «Тинькофф Банк» | Руководитель Отдела интегрированного риск-менеджмента департамента рисков |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 1 февраля 2022 года.
Дата публ./изм.
26.01.2023
26.01.2023