Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 426

Страница: 
УК Размер собственных средств
ДонТК ООО 29 587 831.28
СОЮЗ УК ООО 29 576 579.54
Диана Управляющая компания ЗАО 29 525 073.20
РусФин УК ООО 29 270 500.29
Проект УК ООО 29 250 819.54
Север ЭМ УК ООО 29 002 246.18
М-Капитал УК ООО 28 997 581.84
Актив Менеджмент УК ООО 28 817 808.21
Август ФБ АО 28 642 839.06
Терра Эссет Менеджмент УК ООО 28 439 111.85
ЕВРОФИНАНСЫ УК АО 28 256 552.75
Доминион УК АО 28 255 570.55
ТДУ УК ООО 28 236 047.39
Метрополь УК ООО 28 045 878.33
КАПИТАЛ ИНВЕСТ УК ООО 27 917 060.03
НАКС УК ООО 27 864 563.72
СМАРТС-ИНВЕСТ УК ООО 27 845 694.82
АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО 27 793 966.96
РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО 27 730 528.16
Столичная УК ООО 27 652 045.17
ИнвестЭксперт АО 27 515 967.77
ТДУ УК ООО 27 457 567.00
Сургутгазстрой УК ООО 27 343 441.92
Трастовый фонд Управляющая компания ООО 27 322 130.87
Трастовый фонд Управляющая компания ООО 27 322 130.87
Евразия УК ЗАО 27 315 224.92
Регион Финанс УК ООО 27 032 911.35
Овербест Эссет Менеджмент УК ООО 26 949 692.41
ПрофИнвестиции УК ООО 26 946 957.49
РЭМ УК ООО 26 805 816.00
Бореа групп УК ООО 26 798 547.11
Джи Пи Ай УК ООО 26 773 080.47
Юнион Инвест Групп УК ООО 26 713 722.00
Ассета УК ООО 26 703 925.36
Реал Эстейт Кэпитал УК ООО 26 618 618.32
Регул Инвест УК АО 26 611 416.52
ПРОФТИМ ООО 26 565 838.53
Мономах УК АО 26 307 138.46
Агентство по управлению активами "Импульс" ООО 26 177 180.76
Прогресс-Траст УК ЗАО 26 126 312.49
ФМ АКТИВЫ УК ООО 26 051 338.12
Династия УК ООО 25 959 686.38
Р52-Девелопмент УК ООО 25 761 778.56
РКПФ ООО 25 600 247.98
ГФТ ПИФ АО 25 524 365.92
Инфинити УК ООО 25 503 251.00
Корона УК ЗАО 25 431 956.75
Аврора Капитал Менеджмент УК ООО 25 420 894.36
ПСК УК ООО 25 392 360.96
КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО 25 310 755.95
Страница: