Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 363

Страница: 
УК Размер собственных средств
Лидер ЗАО 10 400 945 684.28
Первая УК АО 10 126 970 977.68
Управление Сбережениями ООО 3 639 698 874.82
ТРАНСФИНГРУП УК АО 3 621 379 213.65
Частные Активы АО 3 125 933 368.07
КапиталЪ Управляющая компания ООО 2 933 687 951.60
Бизнес и инвестиции УК АО 2 635 745 278.55
ААА Управление Капиталом АО 2 482 524 302.12
Райффайзен Капитал УК ООО 2 285 210 039.66
ВИМ Инвестиции АО 1 892 246 063.76
ТКБ Инвестмент Партнерс АО 1 866 401 406.16
Прогрессивные инвестиционные идеи УК АО 1 593 539 007.64
Ингосстрах - Инвестиции УК АО 1 547 553 495.18
ОТКРЫТИЕ УК ООО 1 290 477 800.23
Альфа-Капитал УК ООО 1 221 815 238.97
УК Портфельные инвестиции ООО 1 056 011 865.84
Апрель Капитал УК АО 1 034 990 823.22
АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО 982 381 273.93
Современные Фонды Недвижимости ООО 798 865 593.60
Пенсионные накопления УК ООО 735 811 589.30
Национальная управляющая компания АО 729 659 043.91
РЕГИОН ЭсМ АО 721 597 487.89
РФПИ УК АО 661 835 694.64
Мой Капитал АО 591 864 727.00
Система Капитал УК ООО 575 814 418.13
САН Управляющая компания ООО 569 757 076.67
ПРОМСВЯЗЬ УК ООО 534 093 489.71
Апрель Инвестиции УК ООО 532 327 920.01
Регионфинансресурс УК АО 454 492 015.62
БКС УК АО 421 840 757.05
Тинькофф Капитал ООО 378 090 607.38
Цитадель Э. М. ООО 372 369 345.56
Пенсионная сберегательная компания ООО 360 022 439.89
Управление инвестициями УК ООО 320 647 541.76
Стратегия УК АО 316 411 327.43
РЕГИОН Траст АО 316 400 565.26
Либра Капитал УК АО 307 334 733.09
Эра Инвестиций УК ООО 287 591 917.75
РОНИН Траст ОАО 264 705 775.48
АГАНА УК ООО 259 489 997.93
ФИН-Партнер УК ООО 257 989 618.91
Транснефть Инвест УК ООО 253 830 089.23
ДОВЕРИЕ УК ООО 234 425 174.14
Интерпромлизинг ООО 226 435 737.00
КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО 215 323 026.00
Арсагера УК ПАО 213 757 225.00
Сбережения плюс ООО 213 259 172.59
П.И.Р. УК ООО 189 287 665.50
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК АО 188 019 536.57
Инвест-Урал УК ООО 183 774 715.00
Страница: