Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″КСП Капитал Управление Активами″
Название УК | КСП Капитал УА ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″КСП Капитал Управление Активами″ |
ИНН | 7723627413 |
Номер лицензии | 21-000-1-00565 |
Дата выдачи | 05.06.2008 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.kspcapital-am.ru |
Адрес | 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9 |
Телефон | (495) 649-88-37 |
Первое лицо компании | Исмайлов Вячеслав Вячеславович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2023 | 2 192 660 177.00 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 53 338 538.76 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2023 - 31.10.2023 | -273.56 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|