Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 403

Страница: 
УК Размер собственных средств
Первая УК АО 14 475 580 662.52
Лидер ЗАО 13 423 669 868.86
Бизнес и инвестиции УК АО 4 782 468 321.73
ТРАНСФИНГРУП УК АО 4 704 454 841.92
Управление Сбережениями ООО 3 639 698 874.82
КапиталЪ Управляющая компания ООО 2 933 687 951.60
Ингосстрах - Инвестиции УК АО 2 630 106 237.34
ААА Управление Капиталом АО 2 472 780 102.40
Современные Фонды Недвижимости ООО 2 403 343 272.70
Альфа-Капитал УК ООО 2 395 072 945.39
Райффайзен Капитал УК ООО 1 629 696 876.98
Частные Активы АО 1 533 818 739.96
Апрель Капитал УК АО 1 331 908 411.83
Мой Капитал АО 1 201 518 107.29
ВИМ Инвестиции АО 1 109 227 628.84
РФПИ УК АО 1 065 463 278.30
ПРОМСВЯЗЬ УК ООО 1 016 972 531.00
ОТКРЫТИЕ УК ООО 956 515 198.73
АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО 953 422 857.03
ТКБ Инвестмент Партнерс АО 872 615 545.09
Апрель Инвестиции УК ООО 866 028 743.69
БКС УК АО 837 944 668.67
РЕГИОН ЭсМ АО 753 756 524.42
Пенсионные накопления УК ООО 735 811 589.30
Национальная управляющая компания АО 644 401 599.87
САН Управляющая компания ООО 625 691 652.84
Атон-менеджмент УК ООО 623 773 147.29
Доверительная УК АО 614 178 045.94
Эра Инвестиций УК ООО 610 763 374.09
РСХБ Управление Активами ООО 565 791 830.89
УК Портфельные инвестиции ООО 556 090 204.60
Цитадель Э. М. ООО 480 540 515.33
Прогрессивные инвестиционные идеи УК АО 443 029 449.90
Транснефть Инвест УК ООО 417 918 810.73
РВМ Капитал УК АО 384 074 351.33
РЕГИОН Траст АО 375 458 616.95
Пенсионная сберегательная компания ООО 360 022 439.89
Регионфинансресурс УК АО 349 652 142.08
Либра Капитал УК АО 349 187 998.97
Управление инвестициями УК ООО 320 647 541.76
Стратегия УК АО 316 411 327.43
Интерпромлизинг ООО 315 867 802.38
РОНИН Траст ОАО 303 166 466.38
ФИН-Партнер УК ООО 279 741 600.78
РЕГИОНГАЗФИНАНС УК ООО 268 461 819.08
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК АО 266 870 286.60
Т-Капитал ООО 261 678 241.71
МИР АО 247 045 078.59
СОЛИД Менеджмент АО 242 878 870.69
ДОМ.РФ Управление активами ООО 229 067 005.30
Страница: