Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″ВЕЛЕС ТРАСТ″
Название УК | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″ВЕЛЕС ТРАСТ″ |
ИНН | 7703603950 |
Номер лицензии | 21-000-1-00842 |
Дата выдачи | 20.12.2011 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.veles-trust.ru |
Адрес | 109028, Россия, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 |
Телефон | (495) 775-90-46 (495) 775-90-46 (495) 258-24-26 |
Первое лицо компании | Осипов Дмитрий Борисович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2023 | 3 563 290 714.45 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 81 096 168.18 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2023 - 31.10.2023 | -37 680.84 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|