Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью УК ″Система Капитал″
Название УК | Система Капитал УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью УК ″Система Капитал″ |
ИНН | 7709324907 |
Номер лицензии | 21-000-1-00041 |
Дата выдачи | 17.01.2001 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | http://www.sistema-capital.com/ |
Адрес | 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 |
Телефон | (495) 228-15-05 |
Первое лицо компании | Бусаров Игорь Геннадьевич Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 16 837 771 662.11 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 614 178 045.94 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | -5 434 636.57 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|