Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″УК ″А-Капитал″
Название УК | А-Капитал УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″УК ″А-Капитал″ |
ИНН | 7707583543 |
Номер лицензии | 21-000-1-00824 |
Дата выдачи | 09.08.2011 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | https://www.acapital-am.ru/ |
Адрес | 191119, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, Д. 46, К. 2, ЛИТЕРА Б, КАБИНЕТ № 125 |
Телефон | (812) 677-77-20, 677-77-21, 677-77-22 |
Первое лицо компании | Шагардин Дмитрий Викторович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 1 404 408 831.64 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 96 290 871.18 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | -132 878 955.93 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|