Карточка УК — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ″УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ″РЕКОРД КАПИТАЛ″
Название УК | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО |
Полное название УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ″УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ″РЕКОРД КАПИТАЛ″ |
ИНН | 7718919844 |
Номер лицензии | 21-000-1-00955 |
Дата выдачи | 14.05.2013 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.recordcap.ru |
Адрес | 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., НОВОСИБИРСК Г., ЧАПЛЫГИНА УЛ., Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Телефон | (383) 207-54-23 |
Первое лицо компании | Сторчак Руслан Сергеевич Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 206 196 589.77 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 29 636 403.99 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | 1 184 668.03 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|