Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″ОЛМА-ФИНАНС″
Название УК | ОЛМА-ФИНАНС УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″ОЛМА-ФИНАНС″ |
ИНН | 7707500642 |
Номер лицензии | 21-000-1-00610 |
Дата выдачи | 12.11.2008 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.olma-f.ru |
Адрес | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4310 |
Телефон | (495) 108-68-73 |
Первое лицо компании | Виноградов Константин Владиславович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 49 429 747.47 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 21 078 754.85 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | -38.01 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|