Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″Парус″
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | ||
Размер собственных средств | ||
Привлеченные средства в открытые фонды | - |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 3 |
|||||||||||||||||||||||
|