Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ″МАКСИМУМ″
Название УК | МАКСИМУМ УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ″МАКСИМУМ″ |
ИНН | 7804433159 |
Номер лицензии | 21-000-1-00902 |
Дата выдачи | 07.09.2012 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.maximum-am.ru |
Адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20/22, литера А, пом. 137Н |
Телефон | (812) 677-75-02 |
Первое лицо компании | Гуторова Юлия Владимировна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | ||
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 81 565 440.37 |
Привлеченные средства в открытые фонды | - |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|