Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ″Апрель Инвестиции″
Название УК | Апрель Инвестиции УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ″Апрель Инвестиции″ |
ИНН | 7709734526 |
Номер лицензии | 21-000-1-00926 |
Дата выдачи | 07.09.2012 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.april-investments.ru |
Адрес | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23 |
Телефон | (495) 668-55-23 (903) 722-09-16 |
Первое лицо компании | Данильченко Валерия Алексеевна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | ||
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 791 042 899.02 |
Привлеченные средства в открытые фонды | - |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|