Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Северная Эгида″
| Название УК | Северная Эгида ООО |
| Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Северная Эгида″ |
| ИНН | 6671023215 |
| Номер лицензии | 21-000-1-00999 |
| Дата выдачи | 03.11.2016 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.segd.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, этаж 11, помещ. 105 |
| Телефон | (495) 646-30-69 |
| Первое лицо компании | Ногинская София Николаевна Генеральный директор |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | ||
| Размер собственных средств | 2025-09-30 | 129 618 071.56 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | - | |
| ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
