Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент″
Название УК | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент″ |
ИНН | 7704493901 |
Номер лицензии | 21-000-1-01030 |
Дата выдачи | 26.09.2019 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | absolutman.ru |
Адрес | 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27 |
Телефон | (495) 116-58-06 |
Первое лицо компании | Малинин Роман Павлович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2023 | 1 117 856 262.98 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 40 984 910.56 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2023 - 31.10.2023 | 50.04 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|