Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов ″Профит″
| Название УК | Профит УКИФ ООО |
| Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов ″Профит″ |
| ИНН | 2312275445 |
| Номер лицензии | 21-000-1-01031 |
| Дата выдачи | 30.10.2019 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.ukif-profit.ru |
| Адрес | 350066, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, дом 10, помещение №16-27 |
| Телефон | (861) 290-22-60 |
| Первое лицо компании | Шишкин Артем Александрович Директор |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | ||
| Размер собственных средств | 2025-09-30 | 75 459 043.09 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | - | |
| ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
