Карточка УК — Акционерное общество ″Управляющая компания Профессиональный фидуциарный сервис″
| Название УК | УК ПФС АО |
| Полное название УК | Акционерное общество ″Управляющая компания Профессиональный фидуциарный сервис″ |
| ИНН | 9703012373 |
| Номер лицензии | 21-000-1-01037 |
| Дата выдачи | 24.09.2020 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.mcpfs.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, помещ.12/70 |
| Телефон | (495) 968-02-55 |
| Первое лицо компании | Купцов Константин Викторович Генеральный директор |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | ||
| Размер собственных средств | 2025-09-30 | 42 712 091.43 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | - | |
| ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
