Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Современные Фонды Недвижимости″
Название УК | Современные Фонды Недвижимости ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Современные Фонды Недвижимости″ |
ИНН | 7730257675 |
Номер лицензии | 21-000-1-01038 |
Дата выдачи | 07.10.2020 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | https://sfn-am.ru/ |
Адрес | 121059, Г.МОСКВА,ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРГОМИЛОВО,УЛ КИЕВСКАЯ,Д.7,К.2,ЭТАЖ 5,КОМ.40,41,42 |
Телефон | (495) 252-22-24, +7 (916) 360-27-89 |
Первое лицо компании | Черных Екатерина Викторовна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2023 | 97 117 875 239.92 |
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 2 403 343 272.70 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2023 - 31.10.2023 | 4 455 849 604.29 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|