Карточка УК — Акционерное общество ″АБ Капитал″
Название УК | АБ Капитал АО |
Полное название УК | Акционерное общество ″АБ Капитал″ |
ИНН | 9703163301 |
Номер лицензии | 21-000-1-01047 |
Дата выдачи | 24.06.2021 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | https://abcapital.ru/ |
Адрес | 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, помещ. 21/12 |
Телефон | (495) 136-21-50 |
Первое лицо компании | Соковиков Михаил Юрьевич Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | ||
Размер собственных средств | 2024-06-30 | 89 222 040.82 |
Привлеченные средства в открытые фонды | - |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|