Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ″РусКапитал″
Название УК | РусКапитал УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ″РусКапитал″ |
ИНН | 7842189409 |
Номер лицензии | 21-000-1-01053 |
Дата выдачи | 14.02.2022 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | ruskap.com |
Адрес | 191015, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ШПАЛЕРНАЯ УЛ., Д. 54, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 27-Н, ОФИС 1 |
Телефон | (812) 708-08-95 |
Первое лицо компании | Балан Олег Олегович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | ||
Размер собственных средств | 2024-09-30 | 57 732 849.11 |
Привлеченные средства в открытые фонды | - |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|