Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″КИНЕТИК КАПИТАЛ″
| Название УК | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО |
| Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″КИНЕТИК КАПИТАЛ″ |
| ИНН | 9703121414 |
| Номер лицензии | 21-000-1-01076 |
| Дата выдачи | 19.05.2023 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.kineticcapital.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 5/16 |
| Телефон | (495) 960-13-31 |
| Первое лицо компании | Соломахин Вадим Альбертович Генеральный директор |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | ||
| Размер собственных средств | 2025-09-30 | 45 074 154.00 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | - | |
| ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
