Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости «Город»
| Название фонда | Город |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости «Город» |
| Управляющая компания | Инвестиции и инновации УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 1082-75409362 |
| Дата регистрации правил фонда | 15.11.2007 |
| Дата начала формирования | 20.11.2007 |
| Дата окончания формирования | 18.02.2008 |
| Спецдепозитарий | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" |
| Регистратор | Акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
| Аудитор | "Аудитинкон" |
| История фонда | До 05.03.2014 находился под управлением УК "Управляющая компания" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 0 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 3 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 7 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 20 |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 29.04.2022): Пай: 1 625.99 руб.СЧА: 41 462 852.59 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 29.04.2022: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
