Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″Инвестиции и инновации″
Название УК | Инвестиции и инновации УК ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″Инвестиции и инновации″ |
ИНН | 6660045619 |
Номер лицензии | 21-000-1-00953 |
Дата выдачи | 26.02.2013 |
Статус лицензии | |
Сайт компании | www.инвестиции-инновации.рф |
Адрес | 620041, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ТРАМВАЙНЫЙ, СТРОЕНИЕ 15, КОМ. 103 |
Телефон | (343) 341-56-93 |
Первое лицо компании |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 29.04.2022 | 87 216 355.73 |
Размер собственных средств | 2022-03-31 | 137 032 371.01 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 29.03.2022 - 29.04.2022 | 892.04 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 2 |
||||||||||||||||||
|