Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Солид - Глобус»
Название фонда | Солид - Глобус |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Солид - Глобус» |
Управляющая компания | СОЛИД Менеджмент АО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | А |
Номер правил фонда | 1903-94169099 |
Дата регистрации правил фонда | 09.09.2010 |
Дата начала формирования | 20.09.2010 |
Дата окончания формирования | 15.10.2010 |
Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Аудитор | Арт-Аудит |
История фонда | |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 2 (Без НДС) |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,3 (Без НДС) |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 1,5 |
Надбавка | <500 000 руб.-0,75% > 500 000 руб.-0,5% |
Скидка | 0-0,75% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 26.12.2023): Пай: 5 685.79 руб.СЧА: 60 840 573.36 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 26.12.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|