Карточка УК — Акционерное общество ″СОЛИД Менеджмент″
Название УК | СОЛИД Менеджмент АО |
Полное название УК | Акционерное общество ″СОЛИД Менеджмент″ |
ИНН | 7706150949 |
Номер лицензии | 21-000-1-00035 |
Дата выдачи | 27.12.1999 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.solid-mn.ru |
Адрес | 125284, ГОРОД МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, ЭТАЖ 5 ПОМ. XVI КОМН. 2 |
Телефон | (495) 228-70-15 |
Первое лицо компании | Быкова Юлия Юрьевна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 17.11.2023 | 385 532 935.25 |
Размер собственных средств | 2023-09-30 | 117 907 063.76 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 17.10.2023 - 17.11.2023 | 966 498.82 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|