Поиск УК
Найдено: 260
Страница: |
Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
---|---|---|---|---|
СОЛИД Менеджмент АО | 21-000-1-00035 | 27.12.1999 | Действ. | 36 |
СПУТНИК УК АО | 21-000-1-00920 | 28.09.2012 | Действ. | 17 |
Столица Нижний УК ООО | 21-000-1-00740 | 29.07.2010 | Действ. | 5 |
Столичная УК ООО | 21-000-1-00914 | 09.08.2012 | Действ. | 3 |
СтоунХедж УК ООО | 21-000-1-01011 | 27.09.2017 | Действ. | 15 |
Стратегия инвестиций УК ООО | 21-000-1-00862 | 26.01.2012 | Действ. | 1 |
Сургутгазстрой УК ООО | 21-000-1-00750 | 17.08.2010 | Действ. | 1 |
ТДУ УК ООО | 21-000-1-00977 | 26.06.2014 | Действ. | 2 |
Терра Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00757 | 02.09.2010 | Действ. | 5 |
ТЕТИС Кэпитал ООО | 21-000-1-00810 | 21.04.2011 | Действ. | 59 |
Т-Капитал ООО | 21-000-1-01027 | 03.09.2019 | Действ. | 39 |
ТКБ Инвестмент Партнерс АО | 21-000-1-00069 | 17.06.2002 | Действ. | 17 |
ТМ-ТРАСТ ООО | 21-000-1-00655 | 01.09.2009 | Действ. | 5 |
Транснефть Инвест УК ООО | 21-000-1-00735 | 01.07.2010 | Действ. | 1 |
ТРАНСФИНГРУП УК АО | 21-000-1-00052 | 06.11.2001 | Действ. | 17 |
Трастовый фонд Управляющая компания ООО | 21-000-1-00980 | 12.11.2014 | Действ. | 1 |
ТрастЮнион Эссет Менеджмент ООО | 21-000-1-00915 | 09.11.2012 | Действ. | 17 |
ТРИНФИКО УК АО | 21-000-1-00079 | 24.09.2002 | Действ. | 14 |
ТЭН-Девелопмент ООО | 21-000-1-00918 | 24.08.2012 | Действ. | 4 |
УК АРТЕС ООО | 21-000-1-01073 | 26.04.2023 | Действ. | 9 |
УК КМ ООО | 21-000-1-00985 | 15.12.2014 | Действ. | 1 |
УК МКБ Инвестиции АО | 21-000-1-00012 | 31.10.1996 | Действ. | 16 |
УК Портфельные инвестиции ООО | 21-000-1-00039 | 06.12.2000 | Действ. | 13 |
УК ПФС АО | 21-000-1-01037 | 24.09.2020 | Действ. | 10 |
УК ЦЭМ АО | 21-000-1-00873 | 28.04.2012 | Действ. | 8 |
Унисон Капитал УК АО | 21-000-1-01024 | 13.06.2019 | Действ. | 5 |
Управляющая компания ЗАО | 21-000-1-00106 | 28.01.2003 | Действ. | 1 |
Финам Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00095 | 20.12.2002 | Действ. | 13 |
Финанс Трейд Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00616 | 18.11.2008 | Действ. | 3 |
Финансовая основа УК ООО | 21-000-1-01010 | 20.09.2017 | Действ. | 18 |
Финкапитал УК ООО | 21-000-1-00733 | 29.06.2010 | Действ. | 1 |
ФИН-Партнер УК ООО | 21-000-1-00965 | 18.12.2013 | Действ. | 33 |
Финсовет УК АО | 21-000-1-01032 | 12.12.2019 | Действ. | 3 |
Финстар Капитал УК ООО | 21-000-1-01096 | 19.03.2024 | Действ. | 1 |
ФинЭксперт Эссет Менеджмент ООО | 21-000-1-01041 | 25.12.2020 | Действ. | 2 |
ФКБС УК ООО | 21-000-1-01008 | 04.08.2017 | Действ. | 1 |
ФМ АКТИВЫ УК ООО | 21-000-1-01042 | 25.12.2020 | Действ. | 2 |
Фондовый ДОМ УК ООО | 21-000-1-01019 | 09.10.2018 | Действ. | 13 |
Фондовый Континент УК ООО | 21-000-1-01062 | 26.09.2022 | Действ. | 1 |
ФОРТИС-Инвест УК ООО | 21-000-1-00856 | 22.12.2011 | Действ. | 34 |
Центр инвестиций УК ООО | 21-000-1-00628 | 25.12.2008 | Действ. | 1 |
Центр Капитал УК ООО | 21-000-1-00959 | 11.06.2013 | Действ. | 4 |
Центр Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00744 | 12.08.2010 | Действ. | 4 |
Центральная Управляющая Компания АО | 21-000-1-00030 | 15.03.1999 | Действ. | 1 |
Центротраст АО | 21-000-1-00575 | 17.07.2008 | Действ. | 20 |
Цитадель Э. М. ООО | 21-000-1-00736 | 13.07.2010 | Действ. | 8 |
Частные Активы АО | 21-000-1-00046 | 07.02.2001 | Действ. | 5 |
Эвокорп Управляющая компания ООО | 21-000-1-00996 | 22.12.2015 | Действ. | 11 |
Эдельвейс УК ООО | 21-000-1-00787 | 09.12.2010 | Действ. | 2 |
Эй Эс Джи Инвест УК ООО | 21-000-1-01052 | 24.12.2021 | Действ. | 4 |
Страница: |