Поиск УК
Найдено: 258
Страница: |
Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
---|---|---|---|---|
ВТБ Управление активами ООО | 21-000-1-01059 | 27.07.2022 | Действ. | 3 |
ВЭБ.РФ Управление активами ООО | 21-000-1-01043 | 18.01.2021 | Действ. | 7 |
Гамма Групп УК ООО | 21-000-1-01015 | 20.04.2018 | Действ. | 59 |
Гарант ФинКом УК ООО | 21-000-1-00893 | 14.06.2012 | Действ. | 3 |
ГеоКапитал УК ООО | 21-000-1-00662 | 17.09.2009 | Действ. | 12 |
ГЕРА УК ООО | 21-000-1-00682 | 10.12.2009 | Действ. | 4 |
ГЕРОИ УК ООО | 21-000-1-01091 | 01.02.2024 | Действ. | 6 |
ГЕРФИН УК ООО | 21-000-1-00921 | 07.09.2012 | Действ. | 2 |
Градиент УК ООО | 21-000-1-01075 | 16.05.2023 | Действ. | 5 |
ГФТ ПИФ АО | 21-000-1-00813 | 31.05.2011 | Действ. | 3 |
Дагаз УК ООО | 21-000-1-01044 | 25.01.2021 | Действ. | 2 |
Деловой Дом Калита УК ООО | 21-000-1-00938 | 02.11.2012 | Действ. | 6 |
Дженерал Кэпитал УК АО | 21-000-1-00652 | 16.07.2009 | Действ. | 2 |
Джи Ай Си Эм УК ООО | 21-000-1-00683 | 29.12.2009 | Действ. | 8 |
Джи Пи Ай УК ООО | 21-000-1-00935 | 19.10.2012 | Действ. | 26 |
Диалог Инвестиции ООО | 21-000-1-01072 | 14.04.2023 | Действ. | 3 |
Династия УК ООО | 21-000-1-00933 | 10.10.2012 | Действ. | 2 |
ДОВЕРИЕ УК ООО | 21-000-1-01014 | 13.04.2018 | Действ. | 2 |
Долгосрочные инвестиции УК ООО | 21-000-1-00983 | 01.12.2014 | Действ. | 8 |
ДОМ.РФ Управление активами ООО | 21-000-1-00998 | 10.10.2016 | Действ. | 7 |
Доминвест УК ООО | 21-000-1-01022 | 20.05.2019 | Действ. | 7 |
ДонТК ООО | 21-000-1-01007 | 17.07.2017 | Действ. | 14 |
ДОХОДЪ УК ООО | 21-000-1-00612 | 20.12.2008 | Действ. | 41 |
Евро Фин Траст УК ООО | 21-000-1-00696 | 11.02.2010 | Действ. | 4 |
ИВЛ-инвест ООО | 21-000-1-01065 | 09.12.2022 | Действ. | 1 |
ИНВЕСТ-ВС УК ООО | 21-000-1-01060 | 02.08.2022 | Действ. | 4 |
Инвестиции в будущее УК ООО | 21-000-1-01036 | 27.04.2020 | Действ. | 1 |
ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | 21-000-1-00766 | 26.10.2010 | Действ. | 15 |
Инвест-Урал УК ООО | 21-000-1-00746 | 12.08.2010 | Действ. | 5 |
Ингосстрах - Инвестиции УК АО | 21-000-1-00020 | 25.08.1997 | Действ. | 14 |
Инновационный капитал УК АО | 21-000-1-00707 | 16.03.2010 | Действ. | 10 |
Инсайт Кэпитал УК ООО | 21-000-1-01068 | 23.12.2022 | Действ. | 4 |
ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО | 21-000-1-00818 | 31.05.2011 | Действ. | 5 |
Интеро Инвест УК ООО | 21-000-1-01002 | 30.03.2017 | Действ. | 4 |
Интерпромлизинг ООО | 21-000-1-00675 | 19.11.2009 | Действ. | 2 |
Интерстрой УК ООО | 21-000-1-00984 | 11.12.2014 | Действ. | 1 |
Инфраструктурные инвестиции УК АО | 21-000-1-00689 | 26.01.2010 | Действ. | 16 |
ИТС - Групп Управляющая компания ООО | 21-000-1-00864 | 21.02.2012 | Действ. | 2 |
К2 Груп УК ООО | 21-000-1-01035 | 11.03.2020 | Действ. | 6 |
Капелла УИ АО | 21-000-1-01071 | 04.04.2023 | Действ. | 5 |
Капитал-Инвест УК ООО | 21-000-1-01005 | 23.05.2017 | Действ. | 3 |
Капитал-Траст-Инвест УК ООО | 21-000-1-00613 | 18.11.2008 | Действ. | 3 |
КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | 21-000-1-01076 | 19.05.2023 | Действ. | 4 |
КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | 21-000-1-01004 | 23.05.2017 | Действ. | 7 |
КОНКОРДИЯ–эссет менеджмент АО | 21-000-1-00090 | 12.11.2002 | Действ. | 1 |
Контрада Капитал ООО | 21-000-1-00636 | 17.04.2009 | Действ. | 22 |
Красные Ворота УК ООО | 21-000-1-00991 | 22.04.2015 | Действ. | 1 |
КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | 21-000-1-01003 | 07.04.2017 | Действ. | 12 |
Кремль УК ООО | 21-000-1-00623 | 02.12.2008 | Действ. | 3 |
КРСК-УА ООО | 21-000-1-00936 | 11.10.2012 | Действ. | 1 |
Страница: |