Поиск УК
Найдено: 259
Страница: |
Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
---|---|---|---|---|
Прогресс-Финанс УК ООО | 21-000-1-00814 | 09.06.2011 | Действ. | 2 |
ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 21-000-1-00096 | 20.12.2002 | Действ. | 29 |
Простор Инвест УК ООО | 21-000-1-01023 | 27.05.2019 | Действ. | 2 |
ПРОФИНВЕСТ УК ООО | 21-000-1-00905 | 24.08.2012 | Действ. | 2 |
ПрофИнвестиции УК ООО | 21-000-1-00840 | 22.12.2011 | Действ. | 3 |
Профит гарант УК ООО | 21-000-1-00913 | 24.08.2012 | Действ. | 1 |
Профит УКИФ ООО | 21-000-1-01031 | 30.10.2019 | Действ. | 24 |
Профицит УК ООО | 21-000-1-01089 | 25.12.2023 | Действ. | 1 |
ПрофЭксперт УК ООО | 21-000-1-00946 | 13.12.2012 | Действ. | 2 |
Развитие УК ООО | 21-000-1-00978 | 15.08.2014 | Действ. | 1 |
Райффайзен Капитал УК ООО | 21-000-1-00640 | 21.04.2009 | Действ. | 34 |
РВМ Капитал УК АО | 21-000-1-00798 | 15.03.2011 | Действ. | 23 |
Реал Эстейт Кэпитал УК ООО | 21-000-1-00979 | 02.09.2014 | Действ. | 2 |
Реальные инвестиции УК ООО | 21-000-1-00755 | 31.08.2010 | Действ. | 3 |
РЕГИОН Девелопмент ООО | 21-000-1-00591 | 21.08.2008 | Действ. | 8 |
РЕГИОН Траст АО | 21-000-1-00076 | 15.08.2002 | Действ. | 4 |
РЕГИОН ЭсМ АО | 21-000-1-00064 | 22.05.2002 | Действ. | 4 |
РЕГИОНГАЗФИНАНС УК ООО | 21-000-1-00040 | 27.12.2000 | Действ. | 5 |
Регионфинансресурс УК АО | 21-000-1-00678 | 08.12.2009 | Действ. | 4 |
РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | 21-000-1-00955 | 14.05.2013 | Действ. | 22 |
РИГОРА УК ООО | 21-000-1-00802 | 10.03.2011 | Действ. | 3 |
РИКОМ-ТРАСТ УК ООО | 21-000-1-00631 | 31.01.2009 | Действ. | 9 |
РИО ООО | 21-000-1-00958 | 06.06.2013 | Действ. | 5 |
РОНИН Траст ОАО | 21-000-1-00100 | 24.12.2002 | Действ. | 5 |
РСХБ Управление Активами ООО | 21-000-1-00943 | 22.11.2012 | Действ. | 42 |
РТ-Инвест АО | 21-000-1-00852 | 08.12.2011 | Действ. | 3 |
Русинвестклуб УК ООО | 21-000-1-00644 | 29.04.2009 | Действ. | 24 |
РусКапитал УК ООО | 21-000-1-01053 | 14.02.2022 | Действ. | 28 |
Русь Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00945 | 13.12.2012 | Действ. | 13 |
РФПИ УК АО | 21-000-1-00845 | 02.11.2011 | Действ. | 2 |
РФЦ-Капитал УК АО | 21-000-1-00097 | 24.12.2002 | Действ. | 8 |
РЭМ УК ООО | 21-000-1-00700 | 18.02.2010 | Действ. | 9 |
САН Управляющая компания ООО | 21-000-1-00687 | 19.01.2010 | Действ. | 2 |
Сбережения плюс ООО | 21-000-1-00108 | 07.02.2003 | Действ. | 28 |
Свиньин и Партнеры УК ООО | 21-000-1-00588 | 01.10.2008 | Действ. | 41 |
СГБ УК ООО | 21-000-1-00884 | 06.07.2012 | Действ. | 4 |
СГКМ УК ООО | 21-000-1-00638 | 17.03.2009 | Действ. | 1 |
Северная Эгида ООО | 21-000-1-00999 | 03.11.2016 | Действ. | 27 |
Северо-западная управляющая компания ООО | 21-000-1-00654 | 18.08.2009 | Действ. | 1 |
Си Пи Траст УК ООО | 21-000-1-00941 | 08.11.2012 | Действ. | 2 |
Сигнет Капитал ООО | 21-000-1-00619 | 27.11.2008 | Действ. | 1 |
Система Капитал УК ООО | 21-000-1-00041 | 17.01.2001 | Действ. | 15 |
Си-Эф-Си Прямые Инвестиции ООО | 21-000-1-01018 | 19.06.2018 | Действ. | 3 |
Смарт капитал Управляющая компания ООО | 21-000-1-01074 | 05.05.2023 | Действ. | 3 |
СМАРТ УК ООО | 21-000-1-01025 | 10.07.2019 | Действ. | 8 |
СМАРТС-ИНВЕСТ УК ООО | 21-000-1-01045 | 08.04.2021 | Действ. | 1 |
Совкомбанк Управление Активами ООО | 21-000-1-01016 | 20.04.2018 | Действ. | 1 |
Современные Фонды Недвижимости ООО | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Действ. | 26 |
Содружество УК ООО | 21-000-1-00839 | 10.11.2011 | Действ. | 1 |
СОЛИД Менеджмент АО | 21-000-1-00035 | 27.12.1999 | Действ. | 36 |
Страница: |