Карточки фондов
Найдено: 2804
| Страница: |
| Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНЭС - Актив * | З | КО | Столица Нижний УК ООО | Закрытые данные | 29.03.2023 | |
| Голден * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 02.08.2023 | |
| ГолденЯрд * | З | КО | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Закрытые данные | 27.11.2023 | |
| Голдман Групп * | З | КО | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 27.12.2021 | |
| ГОЛИАФ * | З | КО | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 27.12.2023 | |
| Горизонт * | З | КО | Альва-Финанс УК ООО | Закрытые данные | 13.01.2011 | |
| ГОРИЗОНТ Н * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 15.12.2021 | |
| Горизонт Плюс * | З | КО | КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 15.01.2019 | |
| Горизонты Сибири * | З | КО | НРК-Капитал УК АО | Закрытые данные | 26.10.2021 | |
| Горки - 2 Первый * | З | Н | Объединенная УК ООО | Закрытые данные | 28.12.2010 | |
| Гормония Роста * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 27.12.2023 | |
| Город | З | Н | Инвестиции и инновации УК ООО | 18.02.2008 | ||
| Город Инвест * | З | КО | Восхождение УК ООО | Закрытые данные | 08.02.2023 | |
| Город Инвесторов Первый | З | Н | АрИС УК ООО | 19.10.2023 | ||
| Гортензия * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 04.05.2023 | |
| Гостиницы и Курорты * | З | П | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | 29.12.2009 | |
| Гостиничные проекты * | З | КО | ВЭБ.РФ Управление активами ООО | Закрытые данные | 28.03.2022 | |
| ГОТИКА * | З | КО | ТМ-ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 23.06.2014 | |
| Гравитация * | З | КО | СПУТНИК УК АО | Закрытые данные | 10.03.2021 | |
| Град Проект * | З | КО | РусКапитал УК ООО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
| Градиент * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 15.12.2020 | |
| Гранат * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 22.12.2022 | |
| Гранд Инвест * | З | КО | ИНВЕСТ-ВС УК ООО | Закрытые данные | 06.03.2023 | |
| Гранд Ньюс * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 06.09.2021 | |
| Гранит * | З | КО | ТРИНФИКО УК АО | Закрытые данные | 15.02.2024 | |
| Графские холмы * | З | КО | АЛЛТЕК УК ИФ ООО | Закрытые данные | 25.05.2022 | |
| Грац * | З | КО | ФИН-Партнер УК ООО | Закрытые данные | 06.06.2019 | |
| Гриди * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 11.07.2023 | |
| Грин Тех * | З | КО | РусКапитал УК ООО | Закрытые данные | 27.10.2023 | |
| Гринвич – жилая недвижимость * | З | КО | ИТС - Групп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 11.10.2012 | |
| ГРИНИНВЕСТ * | З | КО | ИТС - Групп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 20.11.2012 | |
| Гринхаус * | З | КО | Эрроу ЭМ ООО | Закрытые данные | 16.01.2020 | |
| Гринч Кэпитал * | З | КО | СОЛИД Менеджмент АО | Закрытые данные | 02.02.2024 | |
| ГринЯрд * | З | КО | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Закрытые данные | 20.07.2020 | |
| Гриффин * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 10.03.2022 | |
| ГСМ-Инвест * | З | КО | РусКапитал УК ООО | Закрытые данные | ||
| Гудвил * | З | КО | Прагма Капитал УК ООО | Закрытые данные | 12.08.2022 | |
| ГУТА-Эстейт * | З | КО | Эстейт Инвест Управляющая компания АО | Закрытые данные | 30.07.2009 | |
| Д Парк * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 29.12.2023 | |
| Д9 * | З | КО | М-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 01.07.2022 | |
| ДАГАЗ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 24.11.2021 | |
| Дагаз Инвест * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 27.09.2021 | |
| ДАЛЬ * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 26.10.2023 | |
| ДАМАК * | З | КО | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 29.12.2021 | |
| Дата Девелопмент * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 15.07.2020 | |
| Движение * | З | КО | Файнейшнл Партнерс УК АО | Закрытые данные | 03.05.2007 | |
| ДЕВЕЛОПЕР * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 14.11.2023 | |
| Девелоперские активы * | З | КО | ВИМ Сбережения ООО | Закрытые данные | 20.03.2020 | |
| Девелопмент * | З | КО | СтоунХедж УК ООО | Закрытые данные | 22.11.2022 | |
| Девелопмент и развитие * | З | КО | ЭйЭмЭс ООО | Закрытые данные | 13.03.2015 |
| Страница: |
