Карточки фондов
Найдено: 2803
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
106 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 03.09.2021 | |
110 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 11.04.2022 | |
111 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 28.04.2022 | |
112 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 21.06.2022 | |
114 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 07.07.2023 | |
115 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 05.04.2023 | |
116 Девелопмент * | З | КО | КСП Капитал УА ООО | Закрытые данные | 28.11.2022 | |
117 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 10.07.2023 | |
118 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | ||
119 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 22.02.2024 | |
120 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 07.03.2024 | |
25 Линия * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 06.10.2011 | |
5К * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | ||
7 холмов * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 15.11.2013 | |
7Я * | З | КО | Первая УК АО | Закрытые данные | ||
PBM Социальные инвестиции | З | Н | РВМ Капитал УК АО | 09.10.2014 | ||
XXI Век * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 16.10.2023 | |
XXII век | О | РФИ | БКС УК АО | 06.01.2014 | ||
XXII век (заблокированные активы) | З | РФИ | БКС УК АО | 21.03.2024 | ||
А. III * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 19.09.2023 | |
А1 КАПИТАЛ * | З | КО | Контрада Капитал ООО | Закрытые данные | 08.12.2023 | |
А8 * | З | КО | ГЕРОИ УК ООО | Закрытые данные | 27.05.2024 | |
ААА - Ирис * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | ||
Абсолютный доход * | З | КО | Финам Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | ||
Аваби * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 01.02.2018 | |
Аваллон * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 15.03.2024 | |
Авалон * | З | КО | Эвокорп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 22.06.2022 | |
Авангард Инвестиции * | З | КО | Деловой Дом Калита УК ООО | Закрытые данные | 01.10.2019 | |
Авангард Капитал * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 28.06.2023 | |
Авангард Нева * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 03.06.2020 | |
Авангард-Д * | З | КО | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2010 | |
Авантель * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 30.04.2009 | |
АВГ * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 04.09.2023 | |
АВЕР * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 18.12.2023 | |
Авиа Капитал * | З | КО | Цитадель Э. М. ООО | Закрытые данные | 09.10.2018 | |
Аврора Капитал * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 18.04.2024 | |
Аврора управление активами * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 13.04.2021 | |
АВРОРА-ИНВЕСТ * | З | КО | ВЕКТОР УК ООО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
Аврора-М * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 27.08.2021 | |
Авроса * | З | КО | ЕВРОФИНАНСЫ УК АО | Закрытые данные | 02.03.2020 | |
АвтоПлатформа * | З | КО | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 30.09.2021 | |
Автофонд * | З | КО | Инсайт Кэпитал УК ООО | Закрытые данные | 06.03.2024 | |
АВУАР * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 31.01.2017 | |
АГАСТОН ИНВЕСТ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 25.02.2022 | |
АГАСТОН КЭПИТАЛ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 12.04.2022 | |
Агидель - акции | О | РФИ | А | Агидель УК АО | 23 812 319.42 на 26.12.2023 |
18.12.2000 |
АГ-Инвест * | З | КО | Центр Капитал УК ООО | Закрытые данные | 20.09.2023 | |
АГРО Капитал * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 09.03.2023 | |
Агро-Инвест * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 23.06.2021 | |
АГРО-Капитал * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 21.12.2022 |
Страница: |