Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 451

Страница: 
УК Размер собственных средств
Атон-менеджмент УК ООО 343 864 675 908.40
Капитал Лайф Страхование Жизни ООО 30 779 411 233.92
Первая УК АО 28 291 283 096.87
Лидер ЗАО 15 276 076 375.95
Ренессанс Жизнь СК ООО 13 884 945 057.02
Бизнес и инвестиции УК АО 8 018 153 059.50
Управление Сбережениями ООО 3 639 698 874.82
Ингосстрах - Инвестиции УК АО 3 465 086 201.24
Современные Фонды Недвижимости ООО 3 356 225 528.31
КапиталЪ Управляющая компания ООО 2 933 687 951.60
ААА Управление Капиталом АО 2 742 253 724.72
МАКС-Жизнь ООО 1 870 456 605.89
Частные Активы АО 1 561 095 537.78
Альфа-Капитал УК ООО 1 493 420 908.96
Апрель Капитал УК АО 1 464 079 167.56
ВИМ Инвестиции АО 1 369 524 939.15
РЕГИОН Траст АО 1 160 043 938.54
Прогрессивные инвестиционные идеи УК АО 1 046 252 157.58
Апрель Инвестиции УК ООО 1 025 808 996.70
Эра Инвестиций УК ООО 903 387 598.69
БКС УК АО 850 741 517.13
АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО 834 516 605.38
РЕГИОН ЭсМ АО 825 011 931.71
Т-Капитал ООО 788 093 699.07
УК Портфельные инвестиции ООО 763 599 110.79
САН Управляющая компания ООО 756 433 952.39
Пенсионные накопления УК ООО 735 811 589.30
ПРОМСВЯЗЬ УК ООО 718 639 202.30
ОТКРЫТИЕ УК ООО 687 317 932.69
Мой Капитал АО 611 105 070.48
Райффайзен УК ООО 595 047 487.58
РФПИ УК АО 586 477 691.24
ТРАНСФИНГРУП УК АО 583 763 525.12
ТКБ Инвестмент Партнерс АО 534 254 836.07
Доверительная УК АО 528 078 217.32
Транснефть Инвест УК ООО 515 790 017.42
РОНИН Траст ОАО 510 181 098.65
Национальная управляющая компания АО 509 704 101.12
Цитадель Э. М. ООО 480 540 515.33
АГАНА УК ООО 413 773 723.59
РСХБ Управление Активами ООО 398 054 393.76
Либра Капитал УК АО 390 244 168.59
Деловой Дом Калита УК ООО 374 184 425.32
Пенсионная сберегательная компания ООО 360 022 439.89
Космос Капитал УК АО 354 681 765.66
Регионфинансресурс УК АО 338 436 476.80
МИР АО 330 941 152.80
Управление инвестициями УК ООО 320 647 541.76
Стратегия УК АО 316 411 327.43
СОЛИД Менеджмент АО 315 992 664.92
Страница: